MaxxECU on ruotsalainen moottorinohjainvalmistaja, joka tunnetaan helppokäyttöisistä, mutta erittäin suorituskykyisistä ECU-järjestelmistä. Järkevä hinta suhteessa laajoihin ominaisuuksiin on tehnyt näistä kovan suosikin harrastajien keskuudessa.
MaxxECU-ohjaimet tarjoavat laajan tuen eri moottorityypeille, modernit ominaisuudet (flexfuel, launch control, boost control, datalogging) sekä nopean käyttöönoton. Suunniteltu niin katu-, rata- kuin kilpakäyttöön.
Kysy myös lisävarusteita, mallikohtaisia johtosarjoja ja muita extroja.
MaxxECU mallien perusominaisuuksia:
| Specification | Mini | Street | Sport | Race | Pro |
|---|---|---|---|---|---|
| Ignition Outputs | 4 | 6 | 6 | 8 | 12 |
| Injector Outputs | 4 | 6 | 6 | 8 | 16 |
| General Purpose Outputs (GPO) | 4 | 5 | 9 | 15* | 30* |
| Temperature Sensor Inputs | 2 | 4 | 4 | 4 | 8 |
| 0–5V Analog Inputs | 3 | 3 | 7 | 7 | 14 |
| Digital Inputs | 2 | 2 | 3** | 5** | 11** |
| Internal MAP Sensor | 4 bar | 4 bar | 4 bar | 4 bar | 4 bar |
| CAN Bus | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Internal Wideband Lambda | – | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Bluetooth (Android Devices) | – | – | Yes | Yes | Yes |
| Internal Electronic Throttle Control | – | – | 1 | 2 | 2 |
| Internal Exhaust Gas Temperature (EGT) Inputs | – | – | – | 8 | 12 |
| Internal Knock Sensor Inputs | – | – | – | 2 | 2 |
| Water Resistant | Yes | No | No | H2O* | Yes |
Vinkki: Jos kokoonpanossasi jää vapaita suutin- tai sytkälähtöjä, niitä voi ohjelmoida myös muuhun käyttöön.

